PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA SUDIMARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN DI DESA SUDIMARA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 966 461 505
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 510 241 269
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1985 873 1112
4 SLTP/SEDERAJAT 767 379 388
5 SLTA / SEDERAJAT 1972 1122 850
6 DIPLOMA I / II 74 39 35
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 98 52 46
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 274 150 124
9 STRATA II 12 7 5
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 6658 3324 3334
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6658 3324 3334

09 Februari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUDIMARA




I NYOMAN ARIADI
NIPD/NIP :
  SUDIMARA, 09 FEBRUARI 2025
SUDIMARA





NIPD/NIP :