Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sudimara, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 1,56% | 55 | 0,83% | 49 | 0,74% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 360 | 5,41% | 186 | 2,79% | 174 | 2,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 376 | 5,65% | 183 | 2,75% | 193 | 2,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 5,80% | 213 | 3,20% | 173 | 2,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 450 | 6,76% | 234 | 3,52% | 216 | 3,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 499 | 7,50% | 231 | 3,47% | 268 | 4,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 450 | 6,76% | 229 | 3,44% | 221 | 3,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 5,66% | 193 | 2,90% | 184 | 2,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 373 | 5,60% | 197 | 2,96% | 176 | 2,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 460 | 6,91% | 211 | 3,17% | 249 | 3,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 665 | 9,99% | 320 | 4,81% | 345 | 5,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 608 | 9,13% | 315 | 4,73% | 293 | 4,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 485 | 7,29% | 250 | 3,76% | 235 | 3,53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 344 | 5,17% | 158 | 2,37% | 186 | 2,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 272 | 4,09% | 138 | 2,07% | 134 | 2,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 448 | 6,73% | 210 | 3,15% | 238 | 3,58% |
JUMLAH | 6657 | 100,00% | 3323 | 49,92% | 3334 | 50,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6657 | 100,00% | 3323 | 49,92% | 3334 | 50,08% |
Diperbarui pada : 18 September 2024