Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sudimara, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 102 | 1,53% | 54 | 0,81% | 48 | 0,72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 353 | 5,30% | 182 | 2,73% | 171 | 2,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 374 | 5,62% | 183 | 2,75% | 191 | 2,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 5,80% | 211 | 3,17% | 175 | 2,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 451 | 6,77% | 234 | 3,52% | 217 | 3,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 495 | 7,44% | 234 | 3,52% | 261 | 3,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 459 | 6,89% | 230 | 3,46% | 229 | 3,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 376 | 5,65% | 193 | 2,90% | 183 | 2,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 5,56% | 196 | 2,94% | 174 | 2,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 6,93% | 210 | 3,15% | 251 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 664 | 9,97% | 320 | 4,81% | 344 | 5,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 612 | 9,19% | 318 | 4,78% | 294 | 4,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 489 | 7,35% | 251 | 3,77% | 238 | 3,58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 345 | 5,18% | 159 | 2,39% | 186 | 2,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 271 | 4,07% | 137 | 2,06% | 134 | 2,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 449 | 6,74% | 211 | 3,17% | 238 | 3,58% |
JUMLAH | 6657 | 100,00% | 3323 | 49,92% | 3334 | 50,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6657 | 100,00% | 3323 | 49,92% | 3334 | 50,08% |
Diperbarui pada : 18 September 2024