Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Sudimara, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3323 | 49,92% | 3323 | 49,92% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3334 | 50,08% | 0 | 0,00% | 3334 | 50,08% |
JUMLAH | 6657 | 100,00% | 3323 | 49,92% | 3334 | 50,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6657 | 100,00% | 3323 | 49,92% | 3334 | 50,08% |
Diperbarui pada : 18 September 2024