You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sudimara
Desa Sudimara

Kec. Tabanan, Kab. TABANAN, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI DESA SUDIMARA MELAYANI SEPENUH HATI CEPAT DAN RAMAH .

Grafik

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 965 14,50% 460 6,91% 505 7,59%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 511 7,68% 241 3,62% 270 4,06%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1985 29,82% 873 13,11% 1112 16,70%
4 SLTP/SEDERAJAT 767 11,52% 379 5,69% 388 5,83%
5 SLTA / SEDERAJAT 1972 29,62% 1122 16,85% 850 12,77%
6 DIPLOMA I / II 73 1,10% 39 0,59% 34 0,51%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 98 1,47% 52 0,78% 46 0,69%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 274 4,12% 150 2,25% 124 1,86%
9 STRATA II 12 0,18% 7 0,11% 5 0,08%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6657 100,00% 3323 49,92% 3334 50,08%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6657 100,00% 3323 49,92% 3334 50,08%

Diperbarui pada : 18 September 2024