Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sudimara, 2024
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 30 | 0,45% | 14 | 0,21% | 16 | 0,24% |
2 | KRISTEN | 39 | 0,59% | 19 | 0,29% | 20 | 0,30% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | HINDU | 6559 | 98,53% | 3274 | 49,18% | 3285 | 49,35% |
5 | BUDHA | 24 | 0,36% | 13 | 0,20% | 11 | 0,17% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6657 | 100,00% | 3323 | 49,92% | 3334 | 50,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6657 | 100,00% | 3323 | 49,92% | 3334 | 50,08% |
Diperbarui pada : 18 September 2024