SELAMAT DATANG DI DESA SUDIMARA MELAYANI SEPENUH HATI CEPAT DAN RAMAH .  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 161 2.42% 85 1.28% 76 1.14%
3 5 s/d 9 Tahun 379 5.69% 191 2.87% 188 2.82%
4 10 s/d 14 Tahun 370 5.56% 182 2.73% 188 2.82%
5 15 s/d 19 Tahun 391 5.87% 215 3.23% 176 2.64%
6 20 s/d 24 Tahun 455 6.83% 229 3.44% 226 3.39%
7 25 s/d 29 Tahun 507 7.62% 245 3.68% 262 3.94%
8 30 s/d 34 Tahun 413 6.20% 206 3.09% 207 3.11%
9 35 s/d 39 Tahun 393 5.90% 210 3.15% 183 2.75%
10 40 s/d 44 Tahun 385 5.78% 191 2.87% 194 2.91%
11 45 s/d 49 Tahun 450 6.76% 205 3.08% 245 3.68%
12 50 s/d 54 Tahun 704 10.58% 341 5.12% 363 5.45%
13 55 s/d 59 Tahun 590 8.86% 312 4.69% 278 4.18%
14 60 s/d 64 Tahun 451 6.77% 229 3.44% 222 3.33%
15 65 s/d 69 Tahun 348 5.23% 167 2.51% 181 2.72%
16 70 s/d 74 Tahun 256 3.85% 129 1.94% 127 1.91%
17 Di atas 75 Tahun 400 6.01% 182 2.73% 218 3.27%
JUMLAH 6657 100.00% 3323 49.92% 3334 50.08%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6657 100.00% 3323 49.92% 3334 50.08%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

Back Next

Peta Wilayah Desa

Sinergi Program

PEMPROV BALI KABUPATEN TABANAN POLRES TABANAN
KEMENDES KEMENPAR DJP
PRODESKEL

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Pantai Yeh Gangga
Desa : Sudimara
Kecamatan : Tabanan
Kabupaten : Tabanan
Kodepos : 82115
Telepon : 03614790088
Email : desasudimaratabanan@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung